- トップ
- ビューティー・健康家電
各メーカー別 シェーバー用替刃一覧表
▼▼ お持ちのシェーバーのメーカー名をクリックしてください ▼▼
- 各メーカーのシェーバー用替刃をご案内します。今お使いのシェーバーに対応した替刃をお調べになる際にご利用ください。
パナソニック 更新日:2026年1月27日
ES-アルファベット
| シェーバー 型番 | 外刃 | 内刃 | 外刃内刃セット替刃 |
|---|---|---|---|
| CLS5A,CLS9AX,CLS9N,LS5A,LS5B,LS5C,LS5P,LS5Q,LS9AX,LS9BX,LS9CX,LS9N,LS9P,LS9Q | - | - | |
| AST2A,CLT2,CLT3E1,CLT7E1,CST2Q,CST2R,CST2SCST2T,CST6Q,CST6R,CST6S,CST6T,CST8Q,CST8RCST8S,CST8T,CT20,ERT26E2,ERT2B2,GA21,GA25LC20,LT2B,LT2P,LT4B,LT4P,LT20,LT22,LT30,LT50LT52,LT70,LT72,MT21,MT22,RL13,RL15,RL32,RL34RT1A,RT1AU,RT2N,RT4AU,RT4N,RT17,RT19,RT26RT28,RT36,RT39,RT46,RT48,SL21,SL41,ST2N,ST2PST2PKT,ST2Q,ST2R,ST2S,ST2T,ST6N,ST6P,ST6QST6R,ST6S,ST6T,ST8N,ST8P,ST8Q,ST8R,ST8S,ST8TST21,ST23,ST25,ST27,ST29,ST37,ST39 | |||
| CLV5A,CLV5B,CLV7A,CLV7B,CLV8A,CLV8B,CLV9A,CLV9B,CSV6N,CSV6P,EVL5B,ELV7A,ELA7AE3 生産完了 生産完了 | |||
| CLV5C,CLV5D,CLV7C,CLV7D,CLV8C,CLV8D,CLV9CCLV9CX,CLV9D,CLV9DX,CSV6Q,CSV6R,CV7O,ELV7CELV7D,LV5C,LV5D,LV7C,LV7D,LV9C,LV9CX,LV9DLV9DX,NLV5DKT,NLV7DKT,XLV9C | |||
| CLV5E,CLV5F,CLV5T,CLV7E,CLV7F,CLV7T,CLV8E,CLV9E,CLV9EX,CLV9F,CLV9FX,CSV6S,ELV7E,ELV7T,LV5E,LV5F,LV5T,LV7E,LV7F,LV7T,LV9E,LV9EX,LV9F,LV9FX | |||
| CLV5G,CLV5U,CLV7G,CLV7U,CLV9U,LV5G,LV5H,LV5J,LV5U,LV5V,LV5W,LV7G,LV7H,LV7J,LV7U,LV7V,LV7W,LV9U,LV9V,LV9W | |||
| CLV56,CLV76,CLV86,CLV96,CSV67,ELV5,ELV7,ELV7E1,ELV8,ELV9,ELV76,ELV76E2,FSV6,LV50,LV52,LV54,LV56,LV67,LV70,LV72,LV74,LV76,LV80,LV82,LV90,LV92,LV94,LV96,LVF6,NLV68,SV61,YLV74 | |||
| ELT4A,ELT4AE3,LT2A,LT5A,LT6B,LT6P,LT7A,LT8A,LT8B,LT8P | |||
| KS30 | - | - | |
| LA10,LA30,LA50 | |||
| LA12,LA30,LA70,SF21,SF23,KSF2D | |||
| LA52,LA54,LA72,LA74,LA82,LA84,LA92,LA94 | |||
| LA70,LA90 | |||
| LC60 | |||
| RP30 | - | ||
| RQ40,RS10,SA60 |
ES8000~ES3000番台
| シェーバー 型番 | 外刃 | 内刃 | 外刃内刃セット替刃 |
|---|---|---|---|
| 80018003 | 生産完了 | - | - |
| 8045,8046,8085,8086,8088,8815,8815P,8952,8953,8961 | |||
| 8092,8093,8153~8156.8973.8990.8991 | |||
| 8111.8175.8176.8191.8195.8196.8801.8801P,8992,8993 | |||
| 8171,8175,8176,8191,8195,8196,8801,8801P,8992,8993 | |||
| 8232,8232P,8237,8238,8238P | |||
| 8251,8255,8258, | |||
| 8259 | |||
| 7043,7045,7046,7110,7110P,7111,7111P,7115,7115P,7911,7912,7912P,7961 | |||
| 6013,6013P,6015,6015P | |||
| 6500,6500P,6510,6510P,6801,6801P | - | - |
ES800~EX番台
| シェーバー 型番 | 外刃 | 内刃 | 外刃内刃セット替刃 |
|---|---|---|---|
| 800,820,826,855,860,870,885,895 | - | - |
|
| 802,803,815,818,841,843,845,875,893,894, | |||
| 805 | |||
| 810,721,722,725,727,729,731~734.754.755 | |||
| 601~603,605~607,611,612,620,626,627,630,631,635,641,643,651~653,655,669,671,673~673,683,685,686,688~697,699 | - | - | |
| 500,501,503~505,521,522,551~553 | |||
| 511~519 | - | ||
| 331~339,353,364,365,367,382,383,385,386,388 | |||
| 380381 | - | ||
| 7043 |


