
革新的なデバイスを次々と生み出すブランド「HUAWEI(ファーウェイ)」
コンデジを超える様なカメラにこだわった最先端技術をふんだんに盛り込んだ製品を生み出す「HUAWEI(ファーウェイ)の商品をご紹介いたします。
HUAWEIのシムフリースマホスペック比較
機種名 | P40 Pro | P40 lite 5G | P40 lite E | nova 5T | P30 | P30 lite |
本体サイズ(縦×横×厚み) | 158.2x72.6x8.95mm | 162.3x75x8.58 mm | 159.81x76.13x8.13 mm | 154.25×73.97×7.87mm | 149.1×71.36×7.57mm | 152.9×72.7×7.4mm |
重量 | 209g | 189g | 176g | 174g | 165g | 159g |
CPU | Kirin990 5G | Kirin 820 5G | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 710 | |
メモリ | 8GB | 6GB | 4GB | 8GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | 128GB | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.58型 | 6.5型 | 6.39型 | 6.26型 | 6.1型 | 6.15型 |
バッテリー | 4200mAh | 4000mAh | 4000mAh | 3750mAh | 3650mAh | 3340mAh |
アウトカメラ | Leica クアッドカメラ:ウルトラビジョン広角約5000万画素カメラ+超広角シネマカメラ約4000万画素+スーパーセンシング望遠カメラ約1200万画素+3D被写界深度カメラ |
クアッドカメラ:メイン6400万画素+超広角約800万画素+マクロ200万画素+被写界深度約200万画素 |
トリプルカメラ: 約4800万画素 + 800万画素 + 200万画素, LEDフラッシュ, 像面位相差 + コントラスト AF | クアッドカメラ:4800万画素+広角1600万画素+深度測定カメラ200万画素+マクロカメラ200万画素 | Leicaトリプルカメラ:広角 4000万画素 / 超広角 1600万画素 / 望遠 800万画素 | トリプルカメラ:約2400万画素+800万画素 +200万画素 |
インカメラ | 約3200万画素 | 約 1600万画素 | 約800万画素 | 約3200万画素 | 3200万画素 | 2400万画素 |
Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4 GHz / 5 GHz)、2 x 2 MIMO、HE160、1024 QAM、8空間ストリームサウンディングMU-MIMO | 802.11a/b/g/n/ac/ (2.4 GHz / 5 GHz) | Wi-Fi 802.11b/g/n 準拠 2.4 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
充電コネクタ | Type-C | Type-C | microUSB | Type-C | Type-C | Type-C |


標準

広角

薄暗い日中の逆光

通常(室内蛍光灯)
夜景

標準

広角

薄暗い日中の逆光

通常(室内蛍光灯)
夜景

標準

広角

薄暗い日中の逆光

通常(室内蛍光灯)
夜景

標準

標準

広角

標準

マクロ

夕暮れ逆光

標準

夜景モード

夜景モード

広角

標準

標準

逆光

6倍ズーム

10倍ズーム

30倍ズーム

接写

2.5cmでの接写

手持ちでの夜景モード撮影

標準

広角

標準

標準

標準

夜景モード

夜景モード

夜景モード

夜景モード

夜景モード

広角

標準

標準

接写

手持ちでの夜景モード撮影

標準

標準

標準

標準

標準

夜景モード

夜景モード

夜景モード

夜景モード