変圧器・変換プラグのご購入はこちらから
現地使用プラグのタイプ商品一覧:
A・B・B3・BF・C・O・SE
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 50 | 220/240 | B | B3 | BF | C | ||||
| イエメン共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| イスラエル | 50 | 230 | C | O | SE | |||||
| イラク共和国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| イラン・イスラム共和国 | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
| オマーン | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
| カタール | 50 | 240 | BF | |||||||
| キプロス共和国 | 50 | 240 | B3 | BF | C | |||||
| クウェート | 50 | 240 | B | B3 | C | SE | ||||
| サウジアラビア王国 | 50 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| シリア・アラブ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| トルコ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| バーレーン | 50 | 110/220/230 | A | BF | ||||||
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | |||||
| レバノン共和国 | 50 | 110/220 | A | C | ||||||
現地使用プラグのタイプ商品一覧:
A・BF・O
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 60 | 120 | A | |||||||
| (アラスカ) | 60 | 127/240 | A | BF | ||||||
| (ハワイ) | 60 | 120 | A | |||||||
| カナダ | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
| (テキサス) | 60 | 120/240 | A | O | ||||||
現地使用プラグのタイプ商品一覧:
A・B・B3・BF・C・O・O2・SE
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア民主人民共和国 | 50 | 127/220 | A | B | C | ||||||
| アンゴラ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | ||||||
| ウガンダ共和国 | 50 | 240 | BF | C | |||||||
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | SE | |||||
| エチオピア | 50 | 220 | C | ||||||||
| (カナリア諸島) | 50 | 127/220 | A | C | |||||||
| カメルーン共和国 | 50 | 127/220 | A | BF | C | ||||||
| ガーナ共和国 | 50 | 230/250 | B3 | BF | C | ||||||
| ギニア共和国 | 50 | 220 | B | C | |||||||
| ケニア共和国 | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | |||||
| コートジボアール共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | ||||||
| コンゴ共和国 | 50 | 220 | B | C | |||||||
| (ザイール)コンゴ民主共和国 | 50 | 220 | C | ||||||||
| ザンビア共和国 | 50 | 230 | C | ||||||||
| ジンパブエ共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | ||||||
| スーダン共和国 | 50 | 220/240 | B3 | BF | C | ||||||
| 赤道ギニア共和国 | 50 | 220 | B | BF | C | ||||||
| セイシェル共和国 | 50 | 230 | BF | C | |||||||
| セネガル共和国 | 50 | 127/220 | A | B3 | C | SE | |||||
| (セントヘレナ島) | 50 | 240 | B3 | BF | C | ||||||
| ソマリア民主共和国 | 50 | 110/220/230 | A | B3 | BF | C | |||||
| タンザニア連合共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | ||||||
| チャド共和国 | 50 | 220 | C | ||||||||
| 中央アフリカ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | |||||
| チェニジア共和国 | 50 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | ||
| ナイジェリア連邦共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | |||||
| ベナン共和国 | 50 | 120/220 | A | B | B3 | C | SE | ||||
| ボツワナ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | |||||
| マダガスカル共和国 | 50 | 100/220 | A | B3 | C | ||||||
| 南アフリカ共和国 | 50 | 220/230/250 | B | B3 | BF | C | (B3L) | ||||
| モーリシャス共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | ||||
| モーリタニア・イスラム共和国 | 50 | 220 | C | SE | |||||||
| モザンピーク共和国 | 50 | 220 | B3 | C | SE | ||||||
| モロッコ王国 | 50 | 115/127/220 | A | C | SE | ||||||
| リビア | 50 | 127/230 | A | B3 | C | ||||||
| リベニア共和国 | 50 | 120/240 | A | B3 | C | SE | |||||
| ルワンダ共和国 | 50 | 110/220 | A | C | SE | ||||||
| (レユニオン島) | 50 | 220 | C | ||||||||
| アゾレス諸島 | 50 | 110/120/220 | A | C | SE | ||||||
| ガボン共和国 | 50 | 220 | BF | C | SE | ||||||
| ガンビア共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | ||||||
| シェラレオネ共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | |||||
| ジブチ共和国 | 50 | 220 | C | ||||||||
| スワジランド王国 | 50 | 230 | B | B3 | C | ||||||
| ダオメー | 50 | 220 | B | B3 | C | ||||||
| トーゴ共和国 | 50 | 220 | B | BF | C | ||||||
| トリスタン・ダ・クーニャ | 50 | 220 | C | ||||||||
| ニジェール共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | |||||
| ブルキナファソ | 50 | 220 | B | C | SE | ||||||
| ブルジン共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | |||||
| マディラ諸島 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | |||||
| マラウイ共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | ||||||
| マリ共和国 | 50 | 220 | C | SE | |||||||
| レソト王国 | 50 | 220 | B3 | C | |||||||
現地使用プラグのタイプ商品一覧:
A・B・B3・BF・C・O・SE
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 50 | 240/250 | O | |||||||
| (グアム) | 50 | 120/240 | A | BF | O | |||||
| (クック諸島) | 50 | 220 | O | |||||||
| (サイパン島) | 60 | 110 | A | |||||||
| ソロモン諸島 | 60 | 240 | B | B3 | O | |||||
| (タヒチ島) | 60 | 110/220 | A | C | ||||||
| トンガ王国 | 60 | 240 | O | |||||||
| (ニューカレドニア) | 50 | 220 | B | B3 | C | O | SE | |||
| ニュージーランド | 50 | 230/240 | O | |||||||
| パプアニューギニア | 50 | 240 | O | |||||||
| パラオ共和国 | 50 | 110/220 | A | O | ||||||
| バヌアツ共和国 | 50 | 240 | B3 | C | O | |||||
| フィジー共和国 | 50 | 120/240 | A | B | C | O | ||||
| (ベラウ) | 50 | 110 | A | O | ||||||
| ポリネシア(仏領) | 60 | 220 | O | |||||||
| 西サモア | 50 | 230 | O | |||||||
| サモア(米領) | 60 | 120 | A | O | ||||||
| マーシャル諸島共和国 | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
| ミクロネシア連邦 | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
| キリバス共和国 | 50 | 240 | BF | O | ||||||
| (ロードハウ島) | 50 | 240 | O | |||||||
| ツバル | 50 | 240 | O | |||||||
| ウェーキ島 | 60 | 110 | A | O | ||||||
| ソシエテ島 | 60 | 110/240 | A | B | O | |||||
| ナウル共和国 | 50 | 240 | O | |||||||
| ニウエ | 50 | 220 | ||||||||
現地使用プラグのタイプ商品一覧:
A・B・B3・BF・C・O・SE
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド共和国 | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
| アイルランド | 50 | 230 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| イギリス | 50 | 230/240 | B | B3 | BF | C | ||||
| イタリア共和国 | 50 | 125/220 | A | C | SE | |||||
| オーストリア共和国 | 50 | 230 | B3 | BF | C | O | SE | |||
| オランダ王国 | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
| ギリシャ共和国 | 50 | 230 | B | B3 | C | SE | ||||
| (グリーンランド) | 50 | 220 | C | |||||||
| (ジブラルタル) | 50 | 230/240 | B | B3 | BF | C | ||||
| スイス連邦 | 50 | 230 | A | B | C | SE | ||||
| スウェーデン王国 | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
| スペイン | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ロシア連邦 | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
| チェコ共和国 | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
| スロバキア共和国 | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
| (チャネル諸島) | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| デンマーク王国 | 50 | 230 | C | |||||||
| ドイツ連邦共和国 | 50 | 127/230 | A | C | SE | |||||
| ノルウェー王国 | 50 | 230 | C | SE | ||||||
| ハンガリー共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| フィンランド共和国 | 50 | 120/230 | A | B | C | SE | ||||
| フランス共和国 | 50 | 127/230 | A | C | O | SE | ||||
| ブルガリア共和国 | 50 | 110/220 | A | C | SE | |||||
| ベルギー王国 | 50 | 127/230 | A | B | C | SE | ||||
| ポーランド共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
| ポルトガル共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| マルタ共和国 | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | ||||
| (マジョルカ島) | 50 | 127/220 | A | C | ||||||
| (マン島) | 50 | 240 | B | B3 | C | |||||
| モナコ公国 | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
| ユーゴスラビア連邦共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| ルーマニア | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| ルクセンブルグ大公国 | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ボスニア・ヘルチェゴビナ | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| セルビア共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| クロアチア共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| マケドニア | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| モルドバ | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| エストニア共和国 | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ラトビア共和国 | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ウクライナ | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
| フェローズ諸島 | 50 | 220 | C | |||||||
現地使用プラグのタイプ商品一覧:
A・B・B3・BF・C・O・SE
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン共和国 | 60 | 220 | BF | C | O | SE | ||||
| ウルグアイ東方共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | |||||
| エクアドル共和国 | 60 | 115/120/220 | A | B3 | C | O | ||||
| エルサルバドル共和国 | 60 | 110/220 | A | B3 | BF | |||||
| (ケイマン諸島) | 50 | 120/240 | A | B3 | BF | C | ||||
| キューバ共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| グアテマラ共和国 | 50 | 120/240 | A | BF | C | |||||
| グレナダ | 50 | 230 | BF | C | ||||||
| コスタリカ共和国 | 50 | 120/240 | A | BF | C | O | SE | |||
| コロンビア共和国 | 50 | 120/150 | A | |||||||
| ジャマイカ | 50 | 110/220 | A | B3 | BF | C | ||||
| スリナム共和国 | 60 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| チリ共和国 | 50 | 220 | B3 | BF | C | SE | ||||
| ドミニカ共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| ドミニカ | 50 | 230 | B | B3 | BF | |||||
| ニカラグア共和国 | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
| ハイチ共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| (ヴァージン諸島) | 60 | 120/240 | A | BF | C | |||||
| (バミューダ島) | 60 | 115/120/230 | A | BF | ||||||
| バハマ | 60 | 120/240 | A | BF | C | SE | ||||
| パナマ共和国 | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
| パラグアイ共和国 | 50 | 220 | A | C | SE | |||||
| (フォークランド諸島) | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
| ブラジル連邦共和国 | 60 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| (プエルトリコ) | 60 | 120/240 | A | BF | C | |||||
| ベネズエラ共和国 | 60 | 120 | A | |||||||
| ペルー共和国 | 60 | 220 | A | C | SE | |||||
| ベリーズ | 60 | 120/240 | A | B3 | BF | C | ||||
| ホンジュラス共和国 | 50 | 110 | A | |||||||
| ボリビア共和国 | 60 | 110/220 | A | C | SE | |||||
| メキシコ合衆国 | 50 | 120/127/230 | A | C | SE | |||||
| (アルバ島) | 50 | 127/220 | A | B3 | BF | C | ||||
| アング島 | 60 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| アンティグア・バーブーダ | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
| ガイアナ協同共和国 | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
| ギアナ(フランス領) | 50 | 220 | BF | C | ||||||
| グアドループ島 | 50 | 220 | BF | C | ||||||
| セントキップ島・ニービス島 | 60 | 230 | BF | C | ||||||
| セントクリストファー・ネービス連邦 | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
| セントビンセント | 60 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| セントルシア | 50 | 240 | BF | C | ||||||
| トリニダード・トバコ共和国 | 60 | 115/230 | A | BF | O | |||||
| バルバドス | 50 | 110/120/200 | A | BF | O | |||||
| マルティニーク | 60 | 127/220 | A | C | ||||||
| モントセラト | 60 | 230 | BF | |||||||
現地使用プラグのタイプ商品一覧:
A・B・B3・BF・C・O・O2・SE
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
| インド | 50 | 115/230/240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| インドネシア共和国 | 50 | 127/220/230 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| カンボジア王国 | 50 | 120/220 | A | C | ||||||
| シンガポール共和国 | 50 | 115/230 | B | B3 | BF | C | ||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
| (セブ島) | 60 | 110/220 | A | B3 | C | |||||
| タイ王国 | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | |||
| 台湾 | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
| 大韓民国 | 60 | 110/220 | A | C | SE | |||||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 60 | 100/200/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | |
| 中華人民共和国 | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
| 日本国 | 50/60 | 100 | A | |||||||
| ネパール王国 | 50 | 115/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| バングラディッシュ人民共和国 | 50 | 230 | B | B3 | C | |||||
| (バリ島) | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | |||
| パキスタン・イスラム共和国 | 50 | 110/230 | A | B | B3 | C | ||||
| フィリピン共和国 | 60 | 120/230/240 | A | B | B3 | C | O | |||
| ブータン共和国 | 50 | 230 | C | |||||||
| ブルネイ・ダルサラーム | 50 | 240 | B3 | BF | ||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 50 | 110/220 | A | BF | C | SE | ||||
| (ホンコン) | 50 | 200/220 | B | B3 | BF | C | ||||
| (マカオ) | 50 | 115/127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
| マレーシア | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| ミャンマー連邦 | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
| モルディヴ共和国 | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | ||||
| モンゴル | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
| ラオス人民民主共和国 | 50 | 220 | C | SE | ||||||
| トルクメニスタン | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| ウズベキスタン | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
| カザフスタン(旧ソ連) | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||