SDカード・SDHCカード・SDXCカードの違いは?
対応機器について
転送速度の目安について
撮影可能枚数の目安
| | SDXCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDメモリーカード |
| 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | 2GB |
静止画 (※) | 500万画素 [一枚約1.4MB] | 40,670枚 | 20,330枚 | 10,160枚 | 5,080枚 | 2,540枚 | 1,270枚 |
600万画素 [一枚約1.7MB] | 33,700枚 | 16,850枚 | 8,420枚 | 4,210枚 | 2,100枚 | 1,050枚 |
800万画素 [一枚約2.1MB] | 27,110枚 | 13,550枚 | 6,770枚 | 3,380枚 | 1,690枚 | 840枚 |
1000万画素 [一枚約3.1MB] | 19,020枚 | 9,510枚 | 4,750枚 | 2,370枚 | 1,180枚 | 590枚 |
1200万画素 [一枚約3.8MB] | 15,520枚 | 7,760枚 | 3,880枚 | 1,940枚 | 970枚 | 480枚 |
1500万画素 [一枚約5.0MB] | 11,670枚 | 5,830枚 | 2,910枚 | 1,450枚 | 720枚 | 360枚 |
1800万画素 [一枚約6.1MB] | 9,620枚 | 4,810枚 | 2,400枚 | 1,200枚 | 600枚 | 300枚 |
フルHD 動画 | 1920×1080 [13Mbps] | 600分 | 300分 | 150分 | 70分 | 30分 | 10分 |
静止画、動画については、お使いの機器、被写体、撮影条件によって記録されるデータ量が異なる為、
撮影可能時間や撮影可能枚数は増減します。
デジタル一眼カメラ、高速連写、ハイビジョン動画記録には
高速タイプのSDHC、大容量のSDXCがおすすめ!
高速!SDHCカード
大容量!SDXCカード
お手頃価格!SDカード
パソコンへのワイヤレスデータ通信が可能