| ◆ 堀内カラー プロラボ料金表◆ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | リバーサル E-6 | ネガ現像 C-41 | モノクロ現像 B/W | ||||||
| スリーブ | サイズ/区分 | ノーマル | 増減感 | ノーマル | 増感 | ノーマル | 増減感 | ||
| 4x5 | 365円 | 440円 | 315円 | 378円 | 470円 | 700円 | |||
| 5x7 | 690円 | 840円 | 630円 | 756円 | 735円 | ||||
| 8x10 | 1,155円 | 1,385円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,415円 | ||||
| 135-24 | 575円 | 690円 | 525円 | 630円 | 630円 | 945円 | |||
| 134-36 | 850円 | 1,025円 | 840円 | 1,008円 | 735円 | 1,100円 | |||
| 120 | 575円 | 690円 | 525円 | 630円 | 630円 | 945円 | |||
| 220 | 1,155円 | 1,385円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,890円 | |||
| 切現 135・120 |
575円 | 690円 | |||||||
| マウント | 135-24 | 920円 | 1,035円 | ||||||
| 135-36 | 1,405円 | 1,595円 | |||||||
| ※価格は税込表示です。 |
|||||||||